La mejor competencia del país, a punto de dar inicio.
Hasta la fecha:
Inscriptos para el Campeonato FIA - Codasur
Nro. | Piloto | Copiloto | Marca - Modelo | Cl | Pais | |
1 | 207 | Aguilera Rolando | Villalba Miguel | Vw Gol | 9 | Py |
2 | 203 | Troche Addonis | Villalba Victor | Nissan Tiida | 9 | Py |
3 | 211 | Castro Aldo | Villalba Hugo | Vw Gol | 9 | Py |
4 | 214 | Moreira Juan Jose | Moreira Fernando | Fiat Palio | 9 | Py |
5 | 251 | Gamboa Luis | Larrama Nicolas | Honda Civic | 9 | Ur |
6 | 252 | Tedesco Luis | Furtado Raphael | Fiat Palio | 9 | Br |
7 | 609 | Barreto Agustin | Taboada Estefan | Fiat Palio | 6 | Py |
8 | 646 | Massagrande Enrico | Stumpts Ernesto | Vw Gol | 6 | Py |
9 | 661 | Pelaez Pablo | Leguizamon Daniel | Peugeot 206 | 6 | Arg |
10 | 665 | Rivero Guzman | A Confirmar. | Peugeot 206 | 6 | Ur |
11 | 302 | Irala Ruben | Gonzales Jorge | Honda Civic | 8 | Py |
12 | 305 | Rolon Ronald | Olmedo Gumercindo | Fiat Palio | 8 | Py |
13 | 307 | Kikuchi Reinaldo | Cabrera Juan | Kia Cerato | 8 | Py |
14 | 322 | Valdovinos Arnaldo | Valdovinos Ayrton | Chevrolet Astra | 8 | Py |
15 | 323 | Ferreira Dick | Mendez Marco | Honda Civic | 8 | Py |
16 | 332 | Ferreira Alcides | Mora Aldo | Honda Civic | 8 | Py |
17 | 360 | Fontana Andres | Paz Pablo | Ford Focus | 8 | Ur |
18 | 361 | Massola Jose | A Confirmar | Ford Focus | 8 | Ur |
19 | 375 | Maldonado Luis (H) | Garcia Gustavo | Honda Civic | 8 | Py |
20 | 702 | Penayo Victor | Vega Luis | Kia Cerato | 8 | Py |
21 | 403 | Nuñez Derlis | Fratta Marcos | Mitsubishi Evo IX | 3 | Py |
22 | 405 | Gonzaleas Mauricio | A Confirmar | Mitsubishi Evo IX | 3 | Py |
23 | 406 | Cortazar Carlos | Gonzales Ruben | Mitsubishi Evox | 3 | Py |
24 | 410 | Marret Francois | Diaz Diego | Mitsubishi Evo IX | 3 | Py |
25 | 415 | Rempel Viktor | Rempel Vernon | Mitsubishi Evo X | 3 | Py |
26 | 420 | Fernandez Oscar | Martinez Natalia | Mitsubishi Evo X | 3 | Py |
27 | 423 | Bestard Augusto | Fratta Enrique | Mitsubishi Evo X | 3 | Py |
28 | 429 | Pereira Enrique | Antelo Juan | Mitsubishi Evo IX | 3 | Ur |
29 | 430 | Peredo Eduardo | Bustos Claudio | Mitsubishi Evo IX | 3 | Bol/Arg |
30 | 431 | Virreyra Rodrigo | Salazar Luis | Mitsubishi Evo IX | 3 | Bol |
31 | 432 | Saba Roberto | Cretu Fabian | Mitsubishi Evo IX | 3 | Bol/Arg |
32 | 433 | Zeballos Rodrigo | Piñeiro Antonio | Mitsubishi Evo IX | 3 | Ur |
33 | 434 | Santos Diehl Ilo | Da Silva Soneca Eduardo | Mitsubishi Evo X | 3 | Br |
34 | 436 | Sartori Juliano | Sartori Rafael | Mitsubishi Evo IX | 3 | Br |
35 | 437 | Fischer Victor | Broering Sidinei | Mitsubishi Evo IX | 3 | Br |
36 | 438 | Romi Julio | Tonial Eduardo | Mitsubishi Evo VIII | 3 | Br |
37 | 439 | Bulacia Marcos | Queralt Ezequiel | Mitsubishi Evo X | 3 | Bol |
38 | 440 | Careaga Rolando | A Confirmar | Mitsubishi Evo X | 3 | Bol |
39 | 441 | Lopez Gustavo | A Confirmar | Subaru Impreza | 3 | Arg |
40 | 442 | Sampayo Mario | Andreatta Vicente | Subaru Impreza | 3 | Arg |
41 | 443 | Prevedello Antonio | Aranguren Matias | Mitsubishi Evo IX | 3 | Arg |
42 | 449 | Gonzales Sebastian | Bilbao Juan Jose | Mitsubishi Evo X | 3 | Py |
43 | 838 | Abramian Sebastian | Mussano Fernando | Gol Trend MR | 3 | Arg |
44 | 840 | Dominguez Diego | Galindo Edgardo | Kia Rio MR | 3 | Py/Arg |
45 | 804 | Arias Didier | Nunes Hector | Kia Rio MR | 3 | Py |
46 | 810 | Galanti Alejandro | Toyotoshi Marcelo | Toyota Corolla S2000 | 2 | Py |
47 | 805 | Antebi Alberto | Vargas Peña Hernan | Mitsubishi Evo X | 2 | Py |
48 | 811 | Zaldivar Miguel | Tadeo Carrasco | Ford Fiesta S2000 | 2 | Py |
49 | 802 | Saba Gustavo | Aguilera Victor | Mitsubishi Evo X | 2 | Py |
50 | 822 | Galeano Victor | Fabianni Diego | Mitsubishi Evo X | 2 | Py |
Un total de 50 tripulaciones, entre locales y extranjeras, confirmaron su participación, hasta el viernes, en la XXV edición del Rally Trans-Itapúa, segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally Petrobras 2012 y primera del certamen sudamericano Codasur, que se celebrara del 13 al 15 del corriente, con cabecera en la ciudad de Encarnación. Las inscripciones siguen abiertas en la secretaría del Centro Paraguayo de Volantes para los nacionales y en el Touring y Automóvil Club Paraguayo (59521212511 ó al email: cdeportiva@tacpy.com.py), para los visitantes.
Inscriptos para el Campeonato Nacional de Rally
Nro. | Piloto | Copiloto | Marca - Modelo | Clase | |
1 | 207 | Aguilera Rolando | Villalba Miguel | Vw Gol | 2 |
2 | 202 | Batillana Juan | Meza Blas | Chevrolet Corsa | 2 |
3 | 203 | Troche Addonis | Villalba Victor | Nissan Tiida | 2 |
4 | 211 | Castro Aldo | Villalba Hugo | Vw Gol | 2 |
5 | 214 | Moreira Juan Jose | Moreira Fernando | Fiat Palio | 2 |
6 | 221 | Brizuela Alcides | Macci Cesar | Vw Gol | 2 |
7 | 230 | Solalinde Victor | Fernandez Emilio | Vw Gol | 2 |
8 | 609 | Barreto Agustin | Taboada Estefan | Fiat Palio | 6 |
9 | 612 | Peralta Fabian | Santacruz Martin | Vw Gol | 6 |
10 | 646 | Massagrande Enrico | Stumpts Ernesto | Vw Gol | 6 |
11 | 702 | Penayo Victor | Vega Luis | Kia Cerato | 7 |
12 | 716 | Gracia Felipe | Garcia Sergio | Toyota Runx | 7 |
13 | 720 | Vazquez Juan Jose | Bareiro Nelson | Vw Gol | 7 |
14 | 735 | Maldonado Luis (P) | Quintana Jose | Honda Civic | 7 |
15 | 738 | Portillo Martin | Delfino Eduardo | Toyota Runx | 7 |
16 | 729 | Morales Fabian | Abegg Richard | Vw Gol | 7 |
17 | 747 | Wormsbecker Marcos | Ramos Cristian | Toyota Runx | 7 |
18 | 777 | Fretes Ricardo | Nicolicchia Derlis | Vw Gol | 7 |
19 | 302 | Irala Ruben | Gonzales Jorge | Honda Civic | 3 |
20 | 305 | Rolon Ronald | Olmedo Gumercindo | Fiat Palio | 3 |
21 | 307 | Kikuchi Reinaldo | Cabrera Juan | Kia Cerato | 3 |
22 | 322 | Valdovinos Arnaldo | Valdovinos Ayrton | Chevrolet Astra | 3 |
23 | 323 | Ferreira Dick | Mendez Marco | Honda Civic | 3 |
24 | 332 | Ferreira Alcides | Mora Aldo | Honda Civic | 3 |
25 | 375 | Maldonado Luis (H) | Garcia Gustavo | Honda Civic | 3 |
26 | 464 | Vazquez Miguel | Morinigo Oscar | Mitsubishi Evo VI | 4L |
27 | 475 | Napuot Oscar .E | Venzano Omar | Mitsubishi Evo VII | 4L |
28 | 477 | Maune German | Villalba Ricardo | Mitsubishi Evo VI | 4L |
29 | 481 | Chirianni Fabrizio | Villalba Gustavo | Mitsubishi Evo VI | 4L |
30 | 488 | Gompert Sebastian | Gompert Victor | Subaru Impreza | 4L |
31 | 403 | Nuñez Derlis | Fratta Marcos | Mitsubishi Evo Ix | 4 |
32 | 405 | Gonzaleas Mauricio | A Confirmar | Mitsubishi Evo IX | 4 |
33 | 406 | Cortazar Carlos | Gonzales Ruben | Mitsubishi Evo X | 4 |
34 | 410 | Marret Francois | Diaz Diego | Mitsubishi Evo Ix | 4 |
35 | 415 | Rempel Viktor | Rempel Vernon | Mitsubishi Evo X | 4 |
36 | 420 | Fernandez Oscar | Martinez Natalia | Mitsubishi Evo X | 4 |
37 | 423 | Bestard Augusto | Fratta Enrique | Mitsubishi Evo X | 4 |
38 | 449 | Gonzaleas Sebastian | Bilbao Juan Jose | Mitsubishi Evo Ix | 4 |
39 | 840 | Dominguez Diego | Galindo Edgardo | Kia Rio | 8 |
40 | 810 | Galanti Alejandro | Toyotoshi Marcelo | Toyota Corolla S2000 | 8 |
41 | 805 | Antebi Alberto | Vargas Peña Hernan | Mitsubishi Evo X | 8 |
42 | 811 | Zaldivar Miguel | Tadeo Carrasco | Ford Fiesta S2000 | 8 |
43 | 802 | Saba Gustavo | Aguilera Victor | Mitsubishi Evo X | 8 |
44 | 822 | Galeano Vitor | Fabianni Diego | Mitsubishi Evo X | 8 |
45 | 804 | Arias Didier | Nunes Hector | Kia Rio | 8 |
Cronograma
El jueves ya estarán habilitados los tramos para su recorrido, de 8:00 a 17:00, así como la Súper Especial nocturna (PE 1), de 19:30 a 20:30.
El viernes por la mañana seguirá la recorrida de los tramos y desde el mediodía, la verificación técnica.
Esa misma jornada, pero en horas de la noche, se desarrollará la Súper Especial nocturna, desde las 19:00, en la Costanera de Encarnación.
Entre el sábado y domingo se desarrollarán las dos etapas del rally, que puntúa a nivel local y sudamericano.
Lo interesante del sábado, es que a partir del mediodía, se llevará a cabo las pruebas en el Circuito de Capitán Miranda, "Alfredo Scheid".